Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1597 cc |
| Válvulas | 8 |
| Potencia | 98/5250 Cv/rpm |
| Torque | 142/4250 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor- Tracción | Delantero longitudinal - delantera |
| Suspensióndelantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Suspensióntrasera | Semi-independiente con brazos tirados y barra detorsión. |
| Neumáticos | 205/65/R15 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 160 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 13,9 seg |
| Consumoen ciudad | 8,8 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 7,0 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4240 mm |
| Anchosin espejos | 1734 mm |
| Alto | 1679 mm |
| Baúl | 363/712 dm3 |
| Peso | 1208 kgs |
| Tanquede combustible | 54 lts |
| Distanciaentre ejes | 2490 mm |
| Capacidadde vadeo | 450 mm |
| Alturade piso | 200 mm |
| Ángulode ataque | 28 ° |
| Ángulode partida | 34 ° |
| Ánguloventral | N/D |
| Capacidadde carga | 462 kgs |
Marcelo mdq Escribió:
2011-11-03 19:35:49
compre una eco 2011 rojo morello.es un auto espectacular ,rapido y seguro
Alejandro pfa Escribió:
2011-05-18 09:19:26
Hace tres aos que tengo una xls 2005,, mecanica exelente, y muy comoda,,,, la recomiendo,,,,,