Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 2000 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 145/6000 Cv/rpm |
| Torque | 190/4500 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos |
| Motor- Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensióndelantera | No disponible |
| Suspensióntrasera | No disponible |
| Neumáticos | 225/50/R17 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 197 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 10,9 seg |
| Consumoen ciudad | 11,0 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 6,4 lts/100kms |
| Consumomixto | 8,1 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4768 mm |
| Anchosin espejos | 1884 mm |
| Alto | 1658 mm |
| Baúl | 285/1171/2000 dm3 |
| Peso | 1605 kgs |
| Tanquede combustible | 70 lts |
| Distanciaentre ejes | 2850 mm |
| Anchocon espejos | 2154 mm |