Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Válvulas | 8 |
| Potencia | 95/5500 Cv/rpm |
| Torque | 138/4250 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor- Tracción | Delantero longitudinal - delantera |
| Suspensióndelantera | Independiente tipo Mc Pherson con brazos triangularestransversales, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicoshidráulicos presurizados de doble acción |
| Suspensióntrasera | Eje rígido y barra estabilizadora. |
| Neumáticos | 175/65/R14 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 170 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 11,9 seg |
| Consumoen ciudad | N/D |
| Consumoen ruta | N/D |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4457 mm |
| Anchosin espejos | 1790 mm |
| Alto | 1451 mm |
| Baúl | N/D |
| Peso | 1095 kgs |
| Tanquede combustible | 60 lts |
| Distanciaentre ejes | 2830 mm |
| Alturade piso | 162 mm |
| Capacidadde carga | 700-750 kgs |
Luis Escribió:
2011-07-18 20:54:23
el gasolero es de tardar para arrancar