Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección indirecta turbo intercooler |
| Cilindros | 5 en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 2521 cc |
| Válvulas | 20 |
| Potencia | 200/6000 Cv/rpm |
| Torque | 320/1600-4000 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 6 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos |
| Motor- Tracción | Delantero - integral permanente |
| Suspensióndelantera | Independiente, tipo Mc Pherson, resortes helicoidalesy barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Independiente, paralelegramo deformable, resortehelicoidal y barra estabilizadora |
| Neumáticos | 225/50/R17 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 208 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | 8,8 seg |
| Consumoen ciudad | 13,9 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 7,6 lts/100kms |
| Consumomixto | 9,9 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4443 mm |
| Anchosin espejos | 1842 mm |
| Alto | 1677 mm |
| Baúl | 360/1355 dm3 |
| Peso | N/D |
| Tanquede combustible58 lts | |
| Distanciaentre ejes | 2690 mm |
| Capacidadde vadeo | 450 mm |
| Alturade piso | 188 mm |
| Ángulode ataque | 20,7 ° |
| Ángulode partida | 23,7 ° |
Willie Escribió:
2011-08-22 20:39:49
Soy fantico de Ford, y hasta ahora lo estoy disfrutando en todos los terrenos sobre todo la relacin peso potencia..