Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 3920 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 203/2900 Cv/rpm |
| Torque | 550/1500 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor- Tracción | Delantero - integral |
| Suspensióndelantera | Eje rígido, elásticos semi-elípticos, barraestabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos |
| Suspensióntrasera | Tipo Hotchikiss, de eje rígido con elásticosemielípticos y amortiguadores telescópicos hidráulicos. |
| Neumáticos | 265/75/R16 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 160 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | N/D |
| Consumoen ciudad | 6,3 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 7,8 lts/100kms |
| Consumomixto | N/D |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 6243 mm |
| Anchosin espejos | 2370 mm |
| Alto | 2027 mm |
| Baúl | N/D |
| Peso | 3000 kgs |
| Tanquede combustible | 110 lts |
| Distanciaentre ejes | 3968 mm |
| Capacidadde vadeo | 600 mm |
| Alturade piso | 210 mm |
| Ángulode ataque | 31 ° |
| Ángulode partida | 26 ° |
| Ánguloventral | 24 ° |
| Remolquesin frenos | 750 kgs |
| Capacidadde carga | 1050 kgs |
| Remolquecon frenos | 1510 kgs |
| Anchocon espejos | 2370 mm |
Albertoongaro Escribió:
2011-12-19 12:06:50
es una chata muy util debería mejorar algunos aspectos: consumo suspensión delentera, sist. pte elástico se desp. lateral,financ.,etc Es cierto que la sacan del mercado hoy ?
CAMPANARI JUAN Escribió:
2011-07-03 20:58:09
TENGO UNA Y LA USO EN TRAVESIAS 4X4 EN CONTRA EL ASELERADOR ELECRICO NO PUEDO SALIR EN VUELTAS