Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 3920 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 203/2900 Cv/rpm |
| Torque | 550/1500 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor- Tracción | Delantero - integral |
| Suspensióndelantera | Eje rígido, elásticos semi-elípticos, barraestabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos |
| Suspensióntrasera | Tipo Hotchikiss, de eje rígido con elásticosemielípticos y amortiguadores telescópicos hidráulicos. |
| Neumáticos | 235/85/R16 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 160 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | N/D |
| Consumoen ciudad | 14,9 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 11,4 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 5756 mm |
| Anchosin espejos | 2370 mm |
| Alto | 2004 mm |
| Baúl | N/D |
| Peso | 2795 kgs |
| Tanquede combustible | 110 lts |
| Distanciaentre ejes | 3480 mm |
| Capacidadde vadeo | 900 mm |
| Alturade piso | 210 mm |
| Ángulode ataque | 31 ° |
| Ángulode partida | 26 ° |
| Ánguloventral | 27 ° |
| Remolquesin frenos | 750 kgs |
| Capacidadde carga | 1195 kgs |
| Remolquecon frenos | 1510 kgs |
| Anchocon espejos | 2370 mm |
Hernan Escribió:
2011-09-18 20:14:59
el consumo en la mia es de 15 lts c/ 100kms en ciudad y 13y medio lts c/100 kms en ruta a 110 120 kms/hora