Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 3920 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 203/2900 Cv/rpm |
| Torque | 550/1500 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos(Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor- Tracción | Delantero - trasera |
| Suspensióndelantera | Independiente de doble eje I beam con resorteshelicoidales. Barra estabilizadora y amortiguadores telescópicoshidráulicos. |
| Suspensióntrasera | Tipo Hotchikiss, de eje rígido con elásticosemielípticos y amortiguadores telescópicos hidráulicos. |
| Neumáticos | 235/85/R16 |
| Performance | |
| Velocidadmáxima | 160 km/h |
| Aceleración0-100 km/h | N/D |
| Consumoen ciudad | 7,1 lts/100kms |
| Consumoen ruta | 9,5 lts/100kms |
| Consumomixto | N/D |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 5345 mm |
| Anchosin espejos | 2370 mm |
| Alto | 1935 mm |
| Baúl | 1095 dm3 |
| Peso | 2524 kgs |
| Tanquede combustible | 110 lts |
| Distanciaentre ejes | 3068 mm |
| Capacidadde vadeo | 600 mm |
| Alturade piso | 210 mm |
| Ángulode ataque | 23 ° |
| Ángulode partida | 24 ° |
| Ánguloventral | 25 ° |
| Remolquesin frenos | 750 kgs |
| Capacidadde carga | 976 kgs |
| Remolquecon frenos | 1920 kgs |
| Anchocon espejos | 2370 mm |
Gustavo Escribió:
2011-12-12 12:33:10
Me encanta esta camioneta, pero los datos de consumos no son crebles, teniendo como referencia mi ford ranger 3.0