Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| DimensionesExteriores | ||
| Cupé | Convertible | |
| Distanciaentre ejes (pulgadas) | 107.1 | 107.1 |
| Largo(pulgadas) | 188.1 | 188.1 |
| Altura(pulgadas) | 55.8 | 55.8 |
| Ancho,Sin espejos (pulgadas) | 73.9 | 73.9 |
| Ancho,Con espejos (pulgadas) | 80.1 | 80.1 |
| VíaDelantera (pulgadas) | 62.3 | 62 |
| VíaTrasera (pulgadas) | 62.9 | 62.9 |
| DimensionesInteriores | ||
| Cupé | Convertible | |
| Espaciopara Cabeza, Delantero [pulgadas] | 38.5 | 38.8 |
| Espaciopara Cabeza, Trasero [pulgadas] | 34.7 | 36.5 |
| Espaciopara Piernas, Delantero [pulgadas] | 42.4 | 42.4 |
| Espaciopara Piernas, Trasero [pulgadas] | 29.8 | 29.8 |
| Espaciopara Cadera, Delantero [pulgadas] | 53.4 | 53.4 |
| Espaciopara Cadera, Trasero [pulgadas] | 46.8 | 45.2 |
| Espaciopara Hombro, Delantero [pulgadas] | 55.3 | 55.3 |
| Espaciopara Hombro, Trasero [pulgadas] | 51.6 | 45 |
| Capacidades | ||
| Cupé | Convertible | |
| Volumende pasajeros [pies cúbicos] | 83.3 | 81 |
| Espaciopara equipaje [pies cúbicos] | 13.4 | 9.6 |
| Especificacionesdel Motor | ||
| MustangV6 | MustangGT | |
| Tipode Motor | MotorTi-VCT V-6 de 3.7L | MotorTi-VCT V-8 de 5.0L |
| Electrónicadel Motor | PCM | PCM |
| Desplazamiento | 3.7L(227 pulg. cúb.) | 5.0L(302.15 pulg. cúb.) |
| Potencia(SAE neta a rpm) | 305@6,500 | Combustible Regular: 402 a 6.500, Combustible Premium: 412 a 6,500 |
| Torsión(lb-pie a rpm) | 280@4,250 | CombustibleRegular: 377 a 4250, Combustible Premium: 390 a 4,250 |
| CompressionRatio (Relación de Compresión) | 10.5:1 | 11.0:1 |
| Calibredel Cilindro X Carrera (mm.) | 95.5x 86.7 | 92.2x 92.7 |
| CojinetesPrincipales | 4 | 5 |
| Botadoresde Válvulas | CubosMecánicos de Acción Directa | Seguidoresde Dedo de Rodillo |
| Abastecimientode Combustible | InyecciónElectrónica de Combustible Multipuerto Secuencial | InyecciónElectrónica de Combustible Multipuerto Secuencial |
| CombustibleRecomendado | SinPlomo Regular | SinPlomo Regular |
| Escape | Doble,Acero Inoxidable | EscapeDoble de Acero Inoxidable con puntas laminadas brillantes |
| Consumode Combustible | Estimaciónde la EPA de 19 mpg en ciudad/29 en carretera, TM | Estimaciónde la EPA de 17 mpg en ciudad/26 en carretera, TM |
| Estimaciónde la EPA de 19 mpg en ciudad/31 en carretera, TA | Estimaciónde la EPA de 18 mpg en ciudad/25 en carretera, TA | |
| Tipode Transmisión | TMde 6 velocidades | TMde 6 velocidades |
| TAde 6 velocidades (opcional) | TAde 6 velocidades (opcional) | |
| Materialdel monobloque del motor | AluminioForjado | Aluminio |
| Materialde la cabeza del cilindro | AluminioForjado | Aluminio |
| Especificacionesdel Chasis | ||
| MustangV6 | MustangGT | |
| SuspensiónDelantera | Susp.MacPherson c/Brazos de Cntrl Inf. en "L" de Marcha Atrás, Barra Estab. | Susp.MacPherson c/Brazos de Cntrl Inf. en "L" de Marcha Atrás, Barra Estab. |
| SuspensiónTrasera | ResortesHelicoidales de Velocidad Constante, Diseño de 3 Enlaces con BarraPanhard y Barra Estabilizadora | ResortesHelicoidales de Velocidad Constante, Diseño de 3 Enlaces con BarraPanhard y Barra Estabilizadora |
| Amortiguadores | Hidráulicos,Presurizados con Gas, Externos | Hidráulicos,Presurizados con Gas, Externos |
| Frenos | Eléctricos,con Discos en las 4 Ruedas; Sistema Antibloqueo con Control de Tracción | Eléctricos,con Discos en las 4 Ruedas; Sistema Antibloqueo con Control de Tracción |
| Controlde Estabilidad | Controlde Estabilidad Electrónico | Controlde Estabilidad Electrónico |
| Dirección | ElectrónicaAsistida (EPAS) | ElectrónicaAsistida (EPAS) |
RnZ Escribió:
2011-09-10 20:32:54
Es Ford es una maquina!! es el mejor auto de todos..
Silverio Escribió:
2011-02-15 15:56:02
me gustaria tener uno para toda la vida ya que estos carro no pasan de moda y siempre son bonito