Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Dimensiones Exteriores | |
| Distanciaentre ejes (pulgadas) | 112.6 |
| Largo(pulgadas) | 197.1 |
| Altura(pulgadas) | 70.4 |
| Ancho,Sin espejos (pulgadas) | 78.9 |
| Ancho,Con espejos (pulgadas) | 90.2 |
| Ancho,Con espejos plegados (pulgadas) | 82.5 |
| VíaDelantera (pulgadas) | 67 |
| VíaTrasera (pulgadas) | 67 |
| SalienteDelantera (pulgadas) | 38 |
| SalienteTrasera (pulgadas) | 46.5 |
| Ángulode Aproximación (grados) | 21.7 |
| Ángulode Salida (grados) | 21.4 |
| Ángulode Fácil Acceso para Rampa (grados) | 16.5 |
| DistanciaMínima al Suelo (pulgadas) | 7.6 |
| Dimensiones Interiores | |
| Espaciopara Cabeza, Primera Fila [pulgadas] | 41.4 |
| Espaciopara Cabeza, Segunda Fila [pulgadas] | 40.5 |
| Espaciopara Cabeza, Tercera Fila [pulgadas] | 37.8 |
| Espaciopara Piernas, Primera Fila [pulgadas] | 40.6 |
| EspacioMáximo para Piernas, Primera Fila [pulgadas] | 43.9 |
| Espaciopara Piernas, Segunda Fila [pulgadas] | 39.8 |
| Espaciopara Piernas, Tercera Fila [pulgadas] | 33.2 |
| Espaciopara Cadera, Primera Fila [pulgadas] | 57.3 |
| Espaciopara Cadera, Segunda Fila [pulgadas] | 56.7 |
| Espaciopara Cadera, Tercera Fila [pulgadas] | 40.7 |
| Espaciopara Hombro, Primera Fila [pulgadas] | 61.3 |
| Espaciopara Hombro, Segunda Fila [pulgadas] | 61 |
| Espaciopara Hombro, Tercera Fila [pulgadas] | 50.8 |
| Capacidades:Pasajeros, Equipaje, Combustible | |
| Volumende pasajeros [pies cúbicos] | 151.7 |
| Volumende Carga detrás de la Primera Fila [pies cúb.] | 80.7 |
| Volumende Carga detrás de la Segunda Fila [pies cúb.] | 43.8 |
| Volumende Carga detrás de la Tercera Fila [pies cúb.] | 21 |
| Capacidadde combustible (gal) | 18.6 |
| Especificaciones del Motor | |
| V63.5L | |
| Tipode Tracción | TracciónDelantera (estándar) / 4WD Inteligente (opcional) |
| Tipode motor | V6de 3.5L con Sincronización Variable e Independiente del Árbol de LevasDoble (TiVCT) |
| Transmisión | Automáticade 6 velocidades (estándar) / Automática SelectShift de 6 velocidades(opcional) |
| Relaciónde transmisión final | 3.16(FWD) / 3.39 (4WD) |
| Potencia(neto a rpm) (Proyección de Ford) | 283@ 6500 |
| Torsión(lb-pie a rpm) (Proyección de Ford) | 252@ 4100 |
| Relaciónde compresión | 10.8:1 |
| Botadoresde válvulas | Cubomecánico de acción directa |
| Sistemade Inducción | Naturalmenteaspirado |
| Abastecimientode combustible | Inyecciónelectrónica secuencial de combustible de puertos múltiples |
| Escape | Escapecasi doble con puntas cromadas |
| Tipode monobloque del motor | Aluminiofundido |
| Materialde la cabeza del cilindro | Aluminiofundido |
| Especificaciones del Chasis | |
| Suspensióndelantera | Suspensióndelantera MacPherson con barra estabilizadora delantera de 32 mm |
| Amortiguadoresdelanteros | Tubosgemelos presurizados con gas |
| Suspensióntrasera | Suspensióntrasera de enlace múltiple independiente con barra estabilizadoratrasera de 22 mm |
| Amortiguadorestraseros | Tubosgemelos presurizados con gas |
| Frenos | Eléctricos,con discos en las 4 ruedas y Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
| Dirección | DirecciónElectrónica Asistida (EPAS) |
Gentil fierro Escribió:
2011-06-20 17:25:23
aparece en el tablero aviso de CHECK GAGE Y no se a que se refiere le agradezco su orientacion