Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Dimensiones Exteriores | ||||
| 4x2/4x4Expedition | 4x2/4x4Expedition EL | |||
| Dist.e/ ejes | 119 | 131 | ||
| Largo(pulgadas) | 206.5 | 221.3 | ||
| Altura(pulgadas) | 77.2 | 77.7/ 78.3 | ||
| Ancho,sin Espejos (pulgadas) | 78.8 | 78.8 | ||
| Ancho,con Espejos (pulgadas) | 91.8 | 91.8 | ||
| Ancho,con Espejos Plegados (pulgadas) | 79.7 | 79.7 | ||
| Víadelantera (pulgadas) | 67 | 67 | ||
| Víatrasera (pulgadas) | 67.2 | 67.2 | ||
| Salientedelantera (pulgadas) | 39.2 | 39.2 | ||
| Salientetrasera (pulgadas) | 48.3 | 51.1 | ||
| Ángulode Aproximación | 22.8/ 22.6 | 23.1/ 24.1 | ||
| Ángulode Salida | 21.4/ 21.5 | 20.1/ 20.9 | ||
| Ángulode Fácil Acceso para Rampa | 18.4/ 18.3 | 17.6/ 18.7 | ||
| DistanciaMínima al Suelo (pulgadas) | 8.7 | 8.7 | ||
| Dimensiones Interiores | ||||
| 4x2/4x4Expedition | 4x2/4x4Expedition EL | |||
| Espaciopara Cabeza, Primera Fila [pulgadas] | 39.6 | 39.5 | ||
| Espaciopara Cabeza, Segunda Fila [pulgadas] | 39.8 | 39.7 | ||
| Espaciopara Cabeza, Tercera Fila [pulgadas] | 38.3 | 38 | ||
| Espaciopara Piernas, Primera Fila [pulgadas] | 41.1 | 41.1 | ||
| Espaciopara Piernas, Segunda Fila [pulgadas] | 39.1 | 39.1 | ||
| Espaciopara Piernas, Tercera Fila [pulgadas] | 37.7 | 37.7 | ||
| Espaciopara Cadera, Primera Fila [pulgadas] | 60.2 | 60.2 | ||
| Espaciopara Cadera, Segunda Fila [pulgadas] | 59.9 | 59.9 | ||
| Espaciopara Cadera, Tercera Fila [pulgadas] | 50.2 | 51.8 | ||
| Espaciopara Hombro, Primera Fila [pulgadas] | 63.2 | 63.2 | ||
| Espaciopara Hombro, Segunda Fila [pulgadas] | 63.7 | 63.7 | ||
| Espaciopara Hombro, Tercera Fila [pulgadas] | 51.9 | 67.1 | ||
| Capacidades:Pasajeros, Carga, Combustible | ||||
| 4x2/4x4Expedition | 4x2/4x4Expedition EL | |||
| CapacidadMáxima de Asientos | 8 | 8 | ||
| Volumende pasajeros [pies cúbicos] | 160.3 | 168.3 | ||
| Volumende Carga detrás de la Primera Fila [pies cúb.] | 108.3 | 130.8 | ||
| Volumende Carga detrás de la Segunda Fila [pies cúb.] | 55 | 85.5 | ||
| Volumende Carga detrás de la Tercera Fila [pies cúb.] | 18.6 | 42.6 | ||
| Capacidadde Combustible (galones) | 28 | 33.5 | ||
| Especificacionesdel Motor | ||||
| Tipode Tracción | Traccióntrasera (estándar); Tracción en las Cuatro Ruedas (opcional) | |||
| Tipode motor | SOHCV8 con Combustible Flexible de 5.4L y 3V | |||
| Transmisión | Autom.de 6 veloc. con sobremarcha | |||
| Relaciónde transmisión final | 3.31(estándar en modelos que no son EL 4x2); 3.73 (estándar en EL y 4x4,opcional en modelos que no son EL 4x2) | |||
| Combustiblerecomendado | Gasolinasin plomo, E85 (85% etanol y 15% gasolina) o cualquier combinación delos dos | |||
| Consumode combustible | Estimaciónde 14 mpg en ciudad/20 en carretera (en modelos que no son EL y EL 4x2)13 en ciudad/18 en carretera (en modelos que no son EL 4x4) | |||
| Potencia(SAE neta a rpm) | 310@5,100 | |||
| Torsión(1 lb.-ft@rpm) | 365@3,600 | |||
| Relaciónde compresión | 9.8:1 | |||
| Botadoresde válvulas | Ajustede Holgura Hidráulico con Seguidor de Rodillo | |||
| Abastecimientode combustible | Inyecciónelectrónica secuencial de combustible de puertos múltiples | |||
| Escape | Simple,acero inoxidable | |||
| Tipode monobloque del motor | Acerofundido | |||
| Materialde la cabeza del cilindro | Aleaciónde aluminio | |||
| Especificacionesdel Chasis | ||||
| Suspensióndelantera | Brazocorto y brazo largo independiente, con amortiguadores de resortehelicoidal y barra estabilizadora | |||
| Amortig.delanteros | Agas | |||
| Suspensióntrasera | Independientede enlace múltiple con barra estabilizadora (suspensión neumáticatrasera con nivelación de carga disponible) | |||
| Amortig.traseros | Agas | |||
| Frenos | Frenoseléctricos de disco en las 4 ruedas con Sistema Antibloqueo, asistenciade frenado y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado | |||
| Dirección | Bolade recirculación, eléctrica asistida variable | |||
| CapacidadesMáximas de Remolque, Remolque Convencional | ||||
| PesoMáximo de Remolque Cargado (lb) | ||||
| Modelo | Relaciónde Eje | GCWR(4x2/4x4) (Lb) | 4x2 | 4x4 |
| NoEL | 3.31/3.73 | 11,800/12,000 | 6000 | 6000 |
| EL | 3.73 | 12,100/12,300 | 6000 | 6000 |
| CapacidadesMáximas de Remolque - Paquete de Remolque de Trailer de Trabajo PesadoOpcional | ||||
| PesoMáximo de Remolque Cargado (lb) | ||||
| Modelo | Relaciónde Eje | GCWR(lb) | 4x2 | 4x4 |
| NoEL | 3.31/3.73 | 15000 | 9200 | 9000 |
| EL | 3.73 | 15000 | 8900 | 8700 |
Luis Enrique Riv Escribió:
2011-06-18 15:54:12
Hola buenas tardes! Tengo una Ford Expetion 2005 4x4, y estoy buscando las bolsas de aire para suspensin. Quisiera que por favor me pudieran apoyar, me dijeron que son marca Ford y necesito la hoja tcnica para ver si es lo que neces