Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| DimensionesExteriores de Regular Cab | ||||||||||||
| Cabstyle | RegularCab | |||||||||||
| Estilode plataforma | Stylesidede 5.5 pies | Stylesidede 6.5 pies | Stylesidede 8.0 pies | |||||||||
| Sistemade tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||||||
| Distanciaentre ejes (pulgadas) | - | - | 125.9 | 125.9 | 144.5 | 144.5 | ||||||
| Largototal (pulgadas) | - | - | 213.2 | 213.2 | 231.8 | 231.8 | ||||||
| Cabheight (in.) | - | - | 74.8 | 76 | 75 | 76 | ||||||
| Ancho:Sin espejos (pulgadas) | - | - | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | ||||||
| Ancho:Con espejos (pulgadas) | - | - | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||
| Ancho:Con espejos plegados (pulgadas) | - | - | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | ||||||
| Anchode vía delantero/trasero (pulgadas) | - | - | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | ||||||
| Salientedelantero/trasero (pulgadas) | - | - | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | ||||||
| Ángulode aproximación (grados) | - | - | 22.4 | 23.8 | 22.7 | 23.5 | ||||||
| Ángulode salida (grados) | - | - | 23.9 | 25.3 | 24.6 | 26.1 | ||||||
| Ángulode fácil acceso para rampa (grados) | - | - | 17.7 | 17.1 | 17 | 15.7 | ||||||
| Distanciamínima al suelo (pulgadas) | - | - | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | ||||||
| Puertatrasera abierta hasta el suelo (pulgadas) | - | - | 34.1 | 35.3 | 34.7 | 36 | ||||||
| Defensadelantera hasta parte trasera de cabina (pulgadas) | - | - | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | ||||||
| DimensionesExteriores de SuperCab | ||||||||||||
| Cabstyle | SuperCab | |||||||||||
| Estilode plataforma | Stylesidede 5.5 pies | Stylesidede 6.5 pies | Stylesidede 8.0 pies | |||||||||
| Sistemade tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||||||
| Distanciaentre ejes (pulgadas) | - | - | 144.5 | 144.5 | 163.1 | 163.1 | ||||||
| Largototal (pulgadas) | - | - | 231.8 | 231.8 | 250.4 | 250.4 | ||||||
| Cabheight (in.) | - | - | 75.2 | 76.1 | 75.8 | 76.7 | ||||||
| Ancho:Sin espejos (pulgadas) | - | 79.2 | ||||||||||
| Ancho:Con espejos (pulgadas) | - | - | 97 | |||||||||
| Ancho:Con espejos plegados (pulgadas) | - | - | 84.3 | |||||||||
| Anchode vía delantero/trasero (pulgadas) | - | - | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | ||||||
| Salientedelantero/trasero (pulgadas) | - | - | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | ||||||
| Ángulode aproximación (grados) | - | - | 23.1 | 23.9 | 24.5 | 25.5 | ||||||
| Ángulode salida (grados) | - | - | 23.8 | 25.1 | 24.8 | 26 | ||||||
| Ángulode fácil acceso para rampa (grados) | - | - | 16.8 | 15.4 | 17.3 | 15.4 | ||||||
| Distanciamínima al suelo (pulgadas) | - | - | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 9.1 | ||||||
| Puertatrasera abierta hasta el suelo (pulgadas) | - | - | 33.8 | 34.9 | 34.6 | 35.7 | ||||||
| Defensadelantera hasta parte trasera de cabina (pulgadas) | - | - | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 144.9 | ||||||
| DimensionesExteriores de SuperCrew | ||||||||||||
| Cabstyle | SuperCrew | |||||||||||
| Estilode plataforma | Stylesidede 5.5 pies | Stylesidede 6.5 pies | Stylesidede 8.0 pies | |||||||||
| Sistemade tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||||||
| Distanciaentre ejes (pulgadas) | 144.5 | 144.5 | 156.5 | 156.5 | - | - | ||||||
| Largototal (pulgadas) | 231.9 | 231.9 | 243.9 | 243.9 | - | - | ||||||
| Cabheight (in.) | 74.8 | 75.9 | 74.6 | 75.6 | - | - | ||||||
| Ancho:Sin espejos (pulgadas) | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | - | - | ||||||
| Ancho:Con espejos (pulgadas) | 97 | 97 | 97 | 97 | - | - | ||||||
| Ancho:Con espejos plegados (pulgadas) | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | - | - | ||||||
| Anchode vía delantero/trasero (pulgadas) | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | - | - | ||||||
| Salientedelantero/trasero (pulgadas) | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | - | - | ||||||
| Ángulode aproximación (grados) | 22.3 | 23.8 | 22.4 | 23.9 | - | - | ||||||
| Ángulode salida (grados) | 22.9 | 24 | 22.8 | 23.8 | - | - | ||||||
| Ángulode fácil acceso para rampa (grados) | 15.7 | 14.8 | 15.1 | 13.9 | - | - | ||||||
| Distanciamínima al suelo (pulgadas) | 7.9 | 8.3 | 8 | 8.1 | - | - | ||||||
| Puertatrasera abierta hasta el suelo (pulgadas) | 33 | 33.9 | 32.8 | 33.6 | - | - | ||||||
| Defensadelantera hasta parte trasera de cabina (pulgadas) | 156.7 | 156.7 | 156.7 | 156.7 | - | - | ||||||
| DimensionesCompart. Carga | ||||||||||||
| Estilode la plataforma de carga | Stylesidede 5.5 pies | Stylesidede 6.5 pies | Stylesidede 8.0 pies | |||||||||
| LargoInterior (en piso) (pulgadas) | 67 | 78.8 | 97.4 | |||||||||
| Anchoentre pasarruedas (pulgadas) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| AlturaInter. (pulgadas) | 22.4 | 22.4 | 22.4 | |||||||||
| Volumende la plataforma de carga (pies cúb.) | 55.4 | 65.5 | 81.3 | |||||||||
| DimensionesInteriores | ||||||||||||
| Cabstyle | RegularCab | SuperCab | SuperCrew | |||||||||
| Espaciop/ cabeza delant./tras. (plg) | 41 | 41.0/39.7 | 41.0/40.3 | |||||||||
| Espaciop/ hombro delant./tras. (plg) | 66.6 | 65.9/65.7 | 65.9/65.5 | |||||||||
| Espaciop/ cadera delant./tras. (plg) | 60.5 | 60.5/65.4 | 60.5/64.6 | |||||||||
| Espaciop/ piernas delant./tras. (plg) | 41.4 | 41.4/33.4 | 41.4/43.5 | |||||||||
| Capacidades:Pasajeros, Combustible | ||||||||||||
| Cabstyle | RegularCab | SuperCab | SuperCrew | |||||||||
| Capacidadde asientos | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Capacidadde combustible (gal) | 26/36 | 26/36 | 26/36 | |||||||||
| Especificacionesdel Motor | ||||||||||||
| Tipode motor | V63.7L | EcoBoostV6 de 3.5L | V85.0L | V86.2L | ||||||||
| Electrónicadel motor | Sistemade encendido electrónico, Power PC | Sistemade encendido electrónico, Power PC | ||||||||||
| Desplazamiento(pulg. cúb.) | 277CID | 213CID | 302CID | 379CID | ||||||||
| Potencia(SAE neta a rpm) | 302@ 6500 | 365@ 5000 | 360@ 5500 | 411@ 5500 | ||||||||
| Torsión(lb-pie a rpm) | 276@ 4000 | 420@ 2500 | 380@ 4250 | 434@ 4500 | ||||||||
| Relaciónde compresión | 10.5:1 | 10:01 | 10.5:1 | 9.8:1 | ||||||||
| Cal.del cilindro X carrera (pulg.) | 3.76x 3.41 | 3.64x 3.41 | 3.63x3.65 | 4.02x3.74 | ||||||||
| Cojinetesprincipales | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Botadoresde válvulas | DAMB,con cubos pulidos | DAMB,con cubos pulidos | Hidráulicos,dedo de rodillo | Hidráulicos,de eje rodante | ||||||||
| Abastecimientode combustible | Inyecciónelectr. secuencial de puertos múltiples | InyecciónDirecta de Alta Presión | Inyecciónelectr. secuencial de puertos múltiples | Inyecciónelectr. secuencial de puertos múltiples | ||||||||
| Combustiblerecomendado | Regularsin plomo | Regularsin plomo | Regularsin plomo | Regularsin plomo | ||||||||
| Consumode Combustible | ADeterminar | ADeterminar | ADeterminar | ADeterminar | ||||||||
| Múltiplede Escape | AceroFundido con Molibdeno y Silicona | AceroFundido con Molibdeno y Silicona | AceroFundido con Molibdeno y Silicona | AceroFundido con Molibdeno y Silicona | ||||||||
| Tipode transmisión | Electrónicaautom. de 6 veloc. con sobremarcha | Electrónicaautom. de 6 veloc. con sobremarcha | Electrónicaautom. de 6 veloc. con sobremarcha | Electrónicaautom. de 6 veloc. con sobremarcha | ||||||||
| Materialdel monobloque del motor | AluminioForjado | AluminioForjado | Aluminio | Acerofundido | ||||||||
| Materialde la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | ||||||||
| Especificacionesdel Chasis | ||||||||||||
| Suspensióndelantera | Independientede doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador y brazo decontrol estampado | |||||||||||
| Suspensióntrasera | Muellede hoja/eje sólido | |||||||||||
| Amortiguadoresdelanteros y traseros | Presurizadoscon gas, de trabajo pesado | |||||||||||
| Frenos | Eléctricos,de disco, antibloqueo en las 4 ruedas | |||||||||||
| Dirección | Potencia | |||||||||||
| CapacidadesMáximas de Remolque, Remolque Convencional | ||||||||||||
| PesoMáximo de Remolque Cargado (Libras), Transmisión Automática | ||||||||||||
| RegularCab | RegularCab | |||||||||||
| 4x2 | 4x4 | |||||||||||
| Motor | Relaciónde Eje | GCWR(lb) | Dist.entre ejes de 126" | Dist.entre ejes de 145" | Dist.entre ejes de 126" | Dist.entre ejes de 145" | ||||||
| GTDIV6 de 3.5L c/6 vel. | 3.15 | 14000 | - | 8800 | - | - | ||||||
| GTDIV6 de 3.5L c/6 vel. | 3.31 | 14000 | - | - |
| |||||||
Eduardo pea Escribió:
2011-07-30 15:03:55
quiero saber el recorrido total por galn combustible, en kilometros