Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| DimensionesExteriores | |
| Distanciaentre ejes (pulgadas) | 111.2 |
| Largo(pulgadas) | 184.2 |
| Altura(pulgadas) | 67 |
| Ancho,Sin espejos (pulgadas) | 76 |
| Ancho,Con espejos (pulgadas) | 87.5 |
| Ancho,Con espejos plegados (pulgadas) | 79.1 |
| VíaDelantera (pulgadas) | 65.4 |
| VíaTrasera (pulgadas) | 65.2 |
| DimensionesInteriores | |
| Espaciopara Cabeza, Primera Fila [pulgadas] | 40 |
| Espaciopara Cabeza, Segunda Fila [pulgadas] | 39.3 |
| Espaciopara Piernas, Primera Fila [pulgadas] | 40.7 |
| Espaciopara Piernas, Segunda Fila [pulgadas] | 39.6 |
| Espaciopara Cadera, Primera Fila [pulgadas] | 54.8 |
| Espaciopara Cadera, Segunda Fila [pulgadas] | 56.1 |
| Espaciopara Hombro, Primera Fila [pulgadas] | 58.9 |
| Espaciopara Hombro, Segunda Fila [pulgadas] | 58.7 |
| Capacidades | |
| Capacidadde Asientos | 5 |
| Volumende pasajeros [pies cúbicos] | 108.4 |
| Volumende Carga detrás de la Primera Fila [pies cúb.] | 68.9 |
| Volumende Carga detrás de la Segunda Fila [pies cúb.] | 32.2 |
| Trenmotriz de SE/SEL/Limited | |
| Tipode Tracción | TracciónDelantera (estándar) Tracción Activa en Todas las Ruedas (opcional) |
| Tipode motor | MotorV6 de 3.5L con Sincronización Variable e Independiente del Árbol deLevas Doble (TiVCT) |
| Transmisión | Automáticade 6 velocidades (SE) /SelectShift Automatic de 6 velocidades (SEL yLimited) |
| Relaciónde transmisión final | 3.16(FWD y AWD) / 3.39 (Limited AWD con ruedas de 20") |
| Consumode Combustible (según la EPA) | SE:19 en ciudad/26en carretera/21 combinados; SEL: 19 en ciudad/27 encarretera/22 combinado; Limited: 19 en ciudad/27 en carretera/22combinado |
| Potencia(SAE neta a rpm) | 285@ 6,500 |
| Torsión(lb-pie a rpm) | 253@ 4,000 |
| Relaciónde compresión | 10.8:1 |
| Botadoresde válvulas | Cubomecánico de acción directa |
| Abastecimientode combustible | Inyecciónelectrónica secuencial de combustible de puertos múltiples |
| Escape | Casidoble con puntas redondas, laminadas, pulidas con borde biselado y dosconvertidores catalíticos |
| Tipode monobloque del motor | Aluminiofundido |
| Materialde la cabeza del cilindro | Aluminiofundido |
| Trenmotriz de Sport | |
| Tipode Tracción | TracciónDelantera (estándar) Tracción Activa en Todas las Ruedas (opcional) |
| Tipode motor | MotorV6 de 3.7L con Sincronización Variable e Independiente del Árbol deLevas Doble (TiVCT) |
| Transmisión | SelectShiftAutomatic de 6 velocidades con activación por paletas |
| Relaciónde transmisión final | 3.16(FWD) / 3.39 (AWD) |
| Consumode Combustible (según la EPA) | 18en ciudad/25 en carretera/20 combinados |
| Potencia(SAE neta a rpm) | 305@ 6,500 |
| Torsión(lb-pie a rpm) | 280@ 4,000 |
| Relaciónde compresión | 10.5:1 |
| Botadoresde válvulas | Cubomecánico de acción directa |
| Abastecimientode combustible | Inyecciónelectrónica secuencial de combustible de puertos múltiples |
| Escape | Escaperecto doble con puntas ovaladas cromadas y bordes laminados con dosconvertidores catalíticos (mayor longitud del escape afinado separadopara mejorar la torsión a bajas revoluciones) |
| Tipode monobloque del motor | Aluminiofundido |
| Materialde la cabeza del cilindro | Aluminiofundido |
| Chasisde SE, SEL y Limited | |
| Suspensióndelantera | SuspensiónMacPherson independiente y brazo de control inferior en forma de L conbastidor auxiliar aislado y barra estabilizadora |
| Amortiguadoresdelanteros | Presurizadoscon gas, hidráulicos, tubos gemelos |
| Suspensióntrasera | Independientede enlace múltiple con brazos de control con aspa de arrastre, bastidoraislado y barra estabilizadora. |
| Amortiguadorestraseros | Presurizadoscon gas, hidráulicos, tubos gemelos |
| Frenos | Eléctricos,con disco en las 4 ruedas, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) yAdvanceTrac® con Roll Stability Control (RSC®) |
| Dirección | Eléctricade piñón y cremallera con Bomba de Desplazamiento Variable |
| Chasisde Sport | |
| Suspensióndelantera | SuspensiónMacPherson independiente y brazo de control inferior en forma de L conbastidor auxiliar aislado y barra estabilizadora |
| Amortiguadoresdelanteros | Presurizadoscon gas, hidráulicos, tubos gemelos |
| Suspensióntrasera | Independientede enlace múltiple con brazos de control con aspa de arrastre, bastidoraislado y barra estabilizadora. |
| Amortiguadorestraseros | Presurizadoscon gas, hidráulicos, tubos gemelos |
| Frenos | Eléctricos,con disco en las 4 ruedas, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) yAdvanceTrac® con Roll Stability Control (RSC®) |
| Dirección | Eléctricade piñón y cremallera con Bomba de Desplazamiento Variable |