Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Que te parece el nuevo Mustang 2011
|
| Capacidad yVolumen | |
| Volumende carga (EPA) | NA |
| Volumende carga de fábrica | NA |
| Capacidadde combustible | 33.00 |
| Volumende pasajeros (EPA) | NA |
| Volumende pasajeros (MFR) | NA |
| Alturade la caja de carga | $980 |
| Longitudde la caja de carga | $0 |
| Anchode la caja de carga (llanta) | 51.90 |
| Anchode la caja de carga | 120.60 |
| GVWRestándar (Peso bruto vehicular estándar) | 51.10 |
| GVWRestándar (Peso bruto vehicular máximo) | NL |
| Cargaútil estándar | 8520 |
| Cargaútil máxima | 8600 |
| DimensionesExteriores | |
| PesoVacío (MT) | NA |
| PesoVacío (AT) | 5757 |
| Distanciaal suelo | NL |
| Altura | 82.10 |
| Longitud | 216.70 |
| Tipode cubierta (estándar) | HF |
| Tipode cubierta (opcional) | NA |
| Barrade carga frente | 70.30 |
| Barrade carga posterior | 67.10 |
| Distribucióndel peso AT (frente) | NL |
| Distribucióndel peso AT (parte posterior) | NL |
| Distribucióndel peso MT (frente) | NA |
| Distribucióndel peso MT (parte posterior) | NA |
| Distanciaentre ejes | 138.00 |
| Ancho | 79.40 |
| Puertas | 3 |
| Puertas(Máximo) | 16 |
| DimensionesInteriores | |
| Asientos(estándar) | 8 |
| Asientos(opcional) | NA |
| Capacidadde remolque estándar | 6100 |
| Capacidadde remolque máxima | 7000 |
| Espaciopara la cabeza (frente) | 42.00 |
| Espaciotecho (2da fila) | 40.20 |
| Espaciopara caderas (frente) | 65.60 |
| Espaciopara hombros (frente) | 66.50 |
| Espaciopara piernas (frente) | 40.00 |
| Espaciopara piernas (2da fila) | 36.90 |
| Espaciopara caderas (2da fila) | 68.10 |
| Espaciopara hombros (2da fila) | 70.50 |
| Asientos(máximo) | R |
| Espaciotecho (3ra fila) | 8 |
| Espaciopara caderas (3ra fila) | 3 |
| Espaciopara piernas (3ra fila) | 40.10 |
| Espaciopara hombros (3ra fila) | 66.90 |
| Frenos,Dirección, Suspensión y Llantas | |
| FrenosDelanteros | Disc |
| FrenosTraseros | Disc |
| Trende tracción | RWD |
| Trende tracción (Opc) | NA |
| Direcciónhidráulica | Recirc |
| Diámetrode giro izquierda | 48.60 |
| Diámetrode giro derecha | 48.60 |
| SuspensiónDelantera | Ind |
| SuspensiónTrasera | Live |
| Tipode Neumático | 2820 |
| Anchode Neumático | 2820 |
| Relaciónaspecto de Neumático | LT |
| Construcciónde Neumático | 225 |
| Diámetrode Neumático | 75 |
| Motor /Mecánica | |
| Motorestándar | 4.6L V8 |
| Transmisiónmanual | 4 Speed Automatic |
| Cilindros | 8 |
| Potenciaa RPM | 225@4800 |
| Consumode combustible en la ciudad / carretera | NL / NL |
| Consumode combustible combinado | NL |
| ClaseEPA | PASSVAN |
| Válvulas | 16 |
| TorqueRPM | 286@3500 |
| Tipode combustible | FFV / SEFI |
| Turbo | N |
| Trende tracción | Y |
| Potenciade batería | NA |
| Relaciónde compresión | 9.40 |
| Desplazamiento | 4606 / 281 |
| DiámetroInterior y Carrera | 3.55x3.54 |
| Rendimiento | NL/NL |
| Relaciónde Transmisión Final (opt) | NA |
| Relaciónpotencia / peso | FOREWGN1 |
| Relaciónde Transmisión Final | 4.10 |
| Configuraciónde Válvulas | SOHC |
| Supercargador | N |
| PotenciaEléctrica | NL |
| TorqueEléctrico (pies por libra) | NA |
| TorqueElectico RPM | NA |
| PotenciaEléctrica BHP | 25.60 |